Quick Link:
New
Availability date:
| Model | Description | Dimension (mm) |
| SQWL 552-4D (L/R) | Superior Compact Table | 1500W x 600 x 1500 x 600D x 750H |
| SQWL 652-4D (L/R) | Superior Compact Table | 1800W x 600 x 1500 x 600D x 750H |
| SQWL 1515-4D (L/R) | Superior Compact Table | 1500W x 700 x 1500 x 600D x 750H |
| SQWL 1815-4D (L/R) | Superior Compact Table | 1800W x 700 x 1500 x 600D x 750H |
Executive wooden front panel :
| Model | Description | Dimension ( W X H x thk ) mm |
| SF 1 | Front Panel | 1000W x 430H x 16thk |
| SF 3 | Front Panel | 1300W x 430H x 16thk |
| SF 5 | Front Panel | 1600W x 430H x 16thk |
Wooden Hanging Bracket :
| Model | Description | Dimension mm |
| SHW | Hanging Bracket | 82W x 34D x 100H |